Clasificación final
| Nº | Piloto | Coche | Escuderia | Tiempo |
| 1 | Pedro Villar Rodriguez | Bmw 325 | Meira | 2´39,991 |
| 2 | Miguel A.Lago Criado | Peugeot 206 | Lago competicion | 2´41,445 |
| 3 | Francisco Abalo Olveira | Peugeot 206 | Charli Romeo | 2´43,737 |
| 4 | Ruben Garcia Naya | Peugeot 206 | Scratch Fene | 2´53,447 |
| 5 | Joel Souto Sanchez | Peugeot 206 | Charli Romeo | 2´56,075 |
| 6 | Oscar Varela Parga | Peugeot 205 GTI | Senra Sport | 2´57,104 |
| 7 | Adrian Diaz Sobrado | Citroen C2 R2 | Siroco Team | 3´01,021 |
| 8 | David Roo Villar | Austin Rover mini | Berberecho | 3´01,761 |
| 9 | Jose M. Pazos Fontan | Peugeot 206 | Charli Romeo | 3´01,782 |
| 10 | Maximino Alfaya Rodriguez | Citroen Ax | Surco | 3´04,035 |
1ª clasificada: Paula Ramos Torrente
1º clase IV: Pedro Villar Rodriguez
1º clase III: Oscar Varela Parga
1º clase II: Miguel A. Lago Criado
1º clase I: David Roo
Escucha la cuña del slalom
Ir a descargar
Notas de prensa
- La voz de galicia
"Caminito del Rey" La Novedad en el Slalom Valga-Santos
En Valga nos gustan las novedades!!!!!!!! por eso este año nos inventamos el "caminito del rey" un nuevo obstáculo dentro del campeonato gallego de slalom....... y que sólo podrás ver en Valga el día 19 de Junio.
Presentado el cartel del VI memorial
Promoción VI Slalom Valga-Santos 2011
Inscritos 2011
| Nº | Piloto | Coche | Escuderia | Clase |
| 1 | Francisco Abalo Olveira | Peugeot 206 | Charli Romeo | II |
| 2 | Ruben Garcia Naya | Peugeot 206 | Scratch Fene | II |
| 3 | Pedro Villar Rodriguez | BMW 325 | Meira | IV |
| 4 | Francisco Martinez Sabin | Renault Clio 16V | Scratch Fene | III |
| 5 | Adrian Bouza Soto | Peugeot 106 GTI | Meira | II |
| 6 | Jose M Pazos Fontan | Peugeot 206 | Charli Romeo | II |
| 7 | Miguel A Lago Criado | Peugeot 106 GTI | Siroco Team | II |
| 8 | Borja Goti Alvarez | Seat Ibiza 900 | Scratch Fene | I |
| 9 | Maximino Alfaya Rodriguez | Citroën AX | Surco | II |
| 10 | Oscar Varela Parga | Peugeot 205 GTI | Senra Sport | III |
| 11 | Fernando Temes Fernandez | Citroërn AX | Buxa Motor Poio | II |
| 12 | David Roo Villar | Austin Rover Mini | Berberecho | I |
| 14 | Jose Villaverde Gomez | Renault 5 Maxi | Barbadas | IV |
| 15 | Alfonso Cabral Alonso | Honda Civic | Tomiño | II |
| 16 | Daniel Magan Iglesias | Seat Fura 2000 | Charli Romeo | III |
| 17 | Ruben Moar Arjomil | Volvo 340 | Siroco Team | II |
| 18 | Jaime Fontan Guimerans | Citroen Saxo 16V | Tino Racing | II |
| 19 | Barbara Sedes Dobarro | Renault Clio 16V | Scratch Fene | III |
| 20 | Enrique Bouza Soto | Peugeot 106GTI | Meira | II |
| 21 | Delfino Ramos Louzao | Citroën AX GT | Melide Motor | II |
| 22 | Paula Ramos Torrente | Peugeot 106 GTI | Siroco Team | II |
| 23 | Gonzalo Cousido Seijo | Peugeot 206 | Charli Romeo | II |
| 24 | Adrian Diaz Sobrado | Citroën C2 R2 | Sarria | II |
| 25 | Joel Souto Sanchez | Peugeot 206 | Charli Romeo | II |
| 26 | Jose M Pose Castelo | Citroën C2 R2 | Senra Sport | II |
El tiempo estos dias en Valga.
Localización.
Ver mapa más grande
Mapa del circuito.
Como todos los años , la novedad más importante de esta edición estará en el circuito.
Para este año apostaremos por un circuito llano, con una longitud de 2,2 km.
El asfaltado será de plan redial nacional.
Información de interes:
Hotel Corona de Galiciatelf: 986.55.75.75
Hostal Mosteiro
telf: 986.55.91.20
Casa de torre
tlef: 620.85.57.03
www.casaruraldatorre.com
Barral meu lar
telf: 986.55.72.89
Rustica o cabelo
tlef: 986:55.63.44
Casa do Sixto
telf: 986.55.95.49
O lar de neus
telf: 679.96.56.52
Gasolineras cercanas:
A Palmeira
gasolina 95 y 98
a 2.3 km 4 min. aprox.
Repsol
gasolina 95 y 98
a 3.2 km 5 min. aprox.
